Япония
07 мая 2024, Вторник

Прогноз погоды в Симаде сейчас

Сегодня в Симаде ждётся приемлемая теплая погода. Температура воздуха в течение дня планирует скакать от 11.7 градусов до 18.2 градусов цельсияя, колебание 6.5°. Слабый ветер, от восточного до северного направления, со скоростью от 1.7 до 5.4 метров в секунду. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет сильная облачность. Облачность, уровень закрытия неба облаками колебается от 94% до 101%. Относительная влажность воздуха предполагается от 78% до 97%. Атмосферное давление не постоянное, варьируется от 755 до 757 миллиметров ртутного столба.

Небольшой дождик
+17°
Небольшой дождик
Скорость ветра: 1 метр в секунду
Направление ветра: Юго-Восточный
Влажность воздуха: 89 %
Атм. давление: 758 мм рт. ст.
Облачность: 100 %

Подробная погода в Симаде по часам на сегодня

Осадки Температура Ветер АТМ Обл. Влаж.
00:00 Много облаков +18,2° 2,1 м/с, ССВ757100% 81%
01:00 Много облаков +17,6° 2,0 м/с, ССВ757100% 83%
02:00 Много облаков +17,0° 1,9 м/с, ССВ757100% 85%
03:00 Много облаков +15,8° 1,7 м/с, ССВ757100% 90%
04:00 Много облаков +15,9° 1,7 м/с, ССВ757100% 91%
05:00 Много облаков +16,0° 1,8 м/с, ССВ757100% 92%
06:00 Небольшой дождик +16,2° 1,8 м/с, С756100% 95%
07:00 Небольшой дождик +16,4° 2,2 м/с, С756100% 95%
08:00 Небольшой дождик +16,5° 2,5 м/с, ССВ755100% 95%
09:00 Небольшой дождик +16,8° 3,1 м/с, ССВ755100% 96%
10:00 Небольшой дождик +16,5° 3,3 м/с, ССВ755100% 95%
11:00 Небольшой дождик +16,1° 3,4 м/с, ССВ755100% 95%
12:00 Много облаков +15,4° 3,8 м/с, С755100% 95%
13:00 Много облаков +15,2° 3,8 м/с, ССВ755100% 95%
14:00 Много облаков +14,9° 3,8 м/с, ССВ755100% 96%
15:00 Много облаков +14,4° 3,8 м/с, ССВ755100% 97%
16:00 Много облаков +13,9° 4,1 м/с, ССВ755100% 96%
17:00 Много облаков +13,5° 4,3 м/с, ССВ755100% 96%
18:00 Много облаков +12,6° 4,9 м/с, ССВ755100% 96%
19:00 Много облаков +12,4° 4,9 м/с, ССВ755100% 95%
20:00 Много облаков +12,2° 4,9 м/с, ССВ756100% 94%
21:00 Много облаков +11,7° 5,0 м/с, ССВ757100% 92%
22:00 Много облаков +12,1° 5,1 м/с, ССВ75799% 88%
23:00 Много облаков +12,5° 5,2 м/с, ССВ75797% 85%
Небольшой дождик
Небольшой дождик
+7,2° +18,3°
Ясное небо
Ясное небо
+7,6° +24,8°
Много облаков
Много облаков
+12,7° +25,2°
Много облаков
Много облаков
+12,5° +22,2°
Ливень
Ливень
+16,8° +20,1°
Ливень
Ливень
+15,6° +17,4°
Ливень
Ливень
+13,4° +24,0°

Прогноз погоды в Симаде (Япония) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.

© 2020 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Симаде, 14 дней (2 недели), 10 дней, 3 дня, завтра