Сегодня в Заполье (Ям-Тесовское СП) предполагается прохладная погода и вероятен гололед. Облачность, уровень закрытия неба облаками колебается от 3% до 97%. Относительная влажность воздуха предполагается от 70% до 89%. Общее состояние погоды, в течение сегоднешнего дня будет сильная облачность. Температура воздуха в течение дня не планирует подыматься выше 2.3 и опускаться ниже -1.4 градусов цельсияя, колебание 3.7°. Слабый ветер, от южного до юго-западного направления, со скоростью от 2.4 до 4.2 метров в секунду. Атмосферное давление не постоянное, варьируется от 736 до 740 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | +2,3° | 2,6 м/с, ССВ | 736 | 97% | 89% | |
01:00 | +2,1° | 3,1 м/с, ССВ | 737 | 97% | 87% | |
02:00 | +1,8° | 3,1 м/с, ССВ | 737 | 76% | 86% | |
03:00 | +1,6° | 3,5 м/с, ССВ | 737 | 38% | 82% | |
04:00 | +1,4° | 3,8 м/с, ССВ | 737 | 36% | 76% | |
05:00 | +1,8° | 3,7 м/с, ССВ | 738 | 3% | 70% | |
06:00 | +1,1° | 3,1 м/с, ССВ | 739 | 3% | 74% | |
07:00 | +0,7° | 3,1 м/с, ССВ | 739 | 80% | 79% | |
08:00 | +1,0° | 3,6 м/с, ССВ | 740 | 97% | 81% | |
09:00 | +1,2° | 4,2 м/с, ССВ | 740 | 97% | 76% | |
10:00 | +1,3° | 3,3 м/с, ССВ | 740 | 66% | 74% | |
11:00 | +1,4° | 3,4 м/с, ССВ | 740 | 54% | 73% | |
12:00 | +1,2° | 3,2 м/с, ССВ | 740 | 55% | 72% | |
13:00 | +0,8° | 3,0 м/с, ССВ | 740 | 97% | 73% | |
14:00 | +0,6° | 2,7 м/с, ССВ | 740 | 97% | 77% | |
15:00 | +0,4° | 2,6 м/с, ССВ | 740 | 97% | 78% | |
16:00 | +0,1° | 2,4 м/с, ССВ | 740 | 21% | 79% | |
17:00 | -0,8° | 2,4 м/с, ССВ | 740 | 65% | 82% | |
18:00 | -1,1° | 2,4 м/с, ССВ | 740 | 97% | 84% | |
19:00 | -0,9° | 2,5 м/с, ССВ | 740 | 92% | 83% | |
20:00 | -0,7° | 2,6 м/с, ССВ | 740 | 41% | 81% | |
21:00 | -1,3° | 2,6 м/с, ССВ | 740 | 95% | 83% | |
22:00 | -1,4° | 2,8 м/с, ССВ | 740 | 97% | 85% | |
23:00 | -0,5° | 3,6 м/с, ССВ | 740 | 97% | 77% |
Прогноз погоды в деревне Заполье (Ям-Тесовское СП) (Лужский район, Ленинградская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.