Мексика

Прогноз погоды на 10 мая 2024 в Тепике

Облака
+18,7 °
+37,0 °
Облака
Направление ветра: Северо-Западный
Скорость ветра: 3,7 м/с
Атм. давление: 756 мм рт. ст.
Влажность воздуха: 11 %
Утренняя температура: +20,2 °C
Дневная температура: +36,1 °C
Вечерняя температура: +27,9 °C
Ночная температура: +18,7 °C

Прогноз погоды по часам на 10.05.2024

Осадки °C Ветер, м/с Влаж. Облач. мм рт. ст.
00:00 Лёгкие облака +28,7 ССВ, 2,628% 75721%
01:00 Лёгкие облака +26,3 ССВ, 2,132% 75840%
02:00 Лёгкие облака +23,8 ССВ, 1,637% 75860%
03:00 Много облаков +18,9 ССВ, 0,647% 75999%
04:00 Много облаков +19,2 ССВ, 0,843% 75997%
05:00 Много облаков +19,5 ССВ, 0,940% 75995%
06:00 Много облаков +20,0 ССВ, 1,234% 75992%
07:00 Много облаков +20,1 ССВ, 1,233% 75892%
08:00 Много облаков +20,1 ССВ, 1,333% 75892%
09:00 Много облаков +20,2 ССВ, 1,432% 75792%
10:00 Много облаков +20,3 ССВ, 1,531% 75789%
11:00 Много облаков +20,4 ССВ, 1,730% 75786%
12:00 Бессолнечно +20,6 ССВ, 1,929% 75781%
13:00 Бессолнечно +23,2 ССВ, 1,625% 75761%
14:00 Бессолнечно +25,8 ССВ, 1,422% 75741%
15:00 Ясное небо +30,9 ССВ, 0,916% 7572%
16:00 Ясное небо +32,3 ССВ, 1,514% 7571%
17:00 Ясное небо +33,6 ССВ, 2,113% 7571%
18:00 Ясное небо +36,2 ССВ, 3,211% 7561%
19:00 Ясное небо +36,0 ССВ, 3,312% 7560%
20:00 Ясное небо +35,7 ССВ, 3,414% 7560%
21:00 Ясное небо +35,1 ССВ, 3,717% 7550%
22:00 Ясное небо +33,3 ССВ, 3,521% 7550%
23:00 Ясное небо +31,6 ССВ, 3,225% 7550%
Лёгкие облака
Лёгкие облака
мин.: +17,3°
макс.: +33,7°
20%
756
Северо-Западный
3,6 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +17,4°
макс.: +33,6°
17%
759
Северо-Западный
3,6 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +17,6°
макс.: +33,8°
13%
759
Северо-Западный
3,9 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +16,6°
макс.: +32,5°
13%
757
Северо-Западный
3,5 м/с
Облака
Облака
мин.: +16,3°
макс.: +32,5°
7%
757
Северо-Западный
3,5 м/с
Лёгкие облака
Лёгкие облака
мин.: +17,8°
макс.: +33,4°
15%
758
Северо-Западный
3,6 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +17,1°
макс.: +32,6°
18%
757
Северо-Западный
3,5 м/с
© 2020 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Тепике, Мексика.