Сегодня в Сусняге предполагается прохладная погода и вероятен гололед. Температура воздуха в течение дня не планирует подыматься выше 10.1 и опускаться ниже -0.1 градусов цельсияя, колебание 10.2°. Свежий ветер, от южного до северного направления, со скоростью от 3.9 до 9.8 метров в секунду. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет сильный снегопад. Облачность, степень покрытия неба облаками приблизительно от 70% до 103%. Относительная влажность воздуха предполагается от 83% до 100%. Атмосферное давление не постоянное, варьируется от 742 до 751 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | +10,1° | 9,8 м/с, ССВ | 743 | 100% | 83% | |
01:00 | +10,1° | 9,5 м/с, ССВ | 743 | 100% | 83% | |
02:00 | +10,0° | 9,2 м/с, ССВ | 742 | 100% | 84% | |
03:00 | +8,9° | 6,3 м/с, ССВ | 742 | 100% | 91% | |
04:00 | +4,1° | 6,6 м/с, ССВ | 744 | 100% | 95% | |
05:00 | +4,4° | 4,1 м/с, ССВ | 744 | 100% | 93% | |
06:00 | +4,0° | 4,3 м/с, ССВ | 744 | 100% | 97% | |
07:00 | +3,3° | 3,9 м/с, ССВ | 745 | 100% | 99% | |
08:00 | +3,1° | 4,1 м/с, ССВ | 744 | 100% | 100% | |
09:00 | +2,9° | 4,1 м/с, ССВ | 744 | 100% | 100% | |
10:00 | +2,6° | 4,3 м/с, ССВ | 743 | 100% | 100% | |
11:00 | +2,5° | 4,3 м/с, ССВ | 742 | 100% | 100% | |
12:00 | +2,2° | 4,8 м/с, ССВ | 742 | 100% | 100% | |
13:00 | +2,1° | 4,9 м/с, ССВ | 742 | 100% | 100% | |
14:00 | +2,0° | 5,4 м/с, ССВ | 742 | 100% | 100% | |
15:00 | +1,8° | 5,7 м/с, ССВ | 742 | 100% | 100% | |
16:00 | +2,0° | 6,4 м/с, ССВ | 742 | 100% | 99% | |
17:00 | +1,9° | 5,9 м/с, ССВ | 743 | 100% | 99% | |
18:00 | +2,2° | 6,5 м/с, ССВ | 744 | 100% | 97% | |
19:00 | +2,1° | 6,8 м/с, ССВ | 745 | 100% | 90% | |
20:00 | +1,7° | 6,7 м/с, ССВ | 747 | 100% | 87% | |
21:00 | +0,9° | 6,5 м/с, ССВ | 748 | 99% | 86% | |
22:00 | +0,4° | 6,0 м/с, ССВ | 749 | 100% | 87% | |
23:00 | +0,1° | 5,6 м/с, ССВ | 751 | 91% | 88% |
Прогноз погоды в деревне Сусняг (Дубровский район, Брянская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.