Сегодня в Стрелке-Чуне предполагается сильный мороз и очень холодная погода. Температура воздуха в течение дня не планирует подыматься выше -3.4 и опускаться ниже -15.3 градусов цельсияя, колебание 11.9°. Небольшой ветер, направлением от южного до юго-западного, при скорости от 0.5 до 2.9 метров в секунду. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет небольшой снегопад. Облачность, уровень покрытия неба облаками от 34% до 99%. Относительная влажность воздуха предполагается от 90% до 98%. Атмосферное давление не постоянное, варьируется от 760 до 764 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | -7,5° | 0,6 м/с, ССВ | 764 | 99% | 96% | |
01:00 | -7,0° | 0,5 м/с, ССВ | 764 | 99% | 96% | |
02:00 | -6,4° | 0,5 м/с, ССВ | 763 | 99% | 96% | |
03:00 | -5,0° | 0,8 м/с, ССВ | 763 | 99% | 95% | |
04:00 | -4,3° | 1,0 м/с, ССВ | 762 | 99% | 94% | |
05:00 | -3,8° | 1,1 м/с, ССВ | 762 | 99% | 94% | |
06:00 | -3,6° | 1,0 м/с, ССВ | 762 | 99% | 95% | |
07:00 | -3,5° | 1,2 м/с, ССВ | 762 | 99% | 95% | |
08:00 | -3,4° | 1,5 м/с, ССВ | 762 | 99% | 95% | |
09:00 | -3,4° | 1,7 м/с, ССВ | 762 | 99% | 94% | |
10:00 | -3,5° | 2,9 м/с, ССВ | 762 | 99% | 90% | |
11:00 | -3,8° | 2,4 м/с, ССВ | 761 | 99% | 92% | |
12:00 | -4,3° | 2,3 м/с, ССВ | 761 | 98% | 92% | |
13:00 | -5,9° | 1,9 м/с, ССВ | 761 | 83% | 94% | |
14:00 | -8,1° | 1,7 м/с, ССВ | 761 | 86% | 96% | |
15:00 | -10,0° | 1,5 м/с, ССВ | 761 | 80% | 97% | |
16:00 | -11,9° | 1,1 м/с, ССВ | 762 | 83% | 97% | |
17:00 | -13,1° | 1,1 м/с, ССВ | 762 | 74% | 98% | |
18:00 | -14,1° | 1,1 м/с, ССВ | 762 | 63% | 97% | |
19:00 | -14,8° | 0,8 м/с, ССВ | 762 | 53% | 97% | |
20:00 | -15,3° | 0,9 м/с, ССВ | 761 | 40% | 97% | |
21:00 | -15,3° | 1,0 м/с, ССВ | 761 | 34% | 97% | |
22:00 | -15,2° | 1,0 м/с, ССВ | 761 | 38% | 97% | |
23:00 | -15,1° | 1,0 м/с, ССВ | 760 | 35% | 97% |
Прогноз погоды в посёлке Стрелка-Чуня (Эвенкийский район, Красноярский край) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.