Италия

Прогноз погоды на три дня в Сарно (Италия)

Суббота, 28 декабря 2024, точный прогноз по часам

Осадки Температура Давление Влажность Облачность Ветер
03:00 ясно +5,8° 768 мм рт. ст.59% 13% 2,3 м/с, ССВ
06:00 ясно +6,1° 768 мм рт. ст.55% 7% 2,2 м/с, ССВ
12:00 ясно +14,9° 768 мм рт. ст.34% 3% 1,1 м/с, ССВ
15:00 ясно +10,1° 768 мм рт. ст.43% 4% 1,3 м/с, ССВ
18:00 ясно +8,4° 768 мм рт. ст.52% 5% 1,7 м/с, ССВ
21:00 ясно +7,5° 769 мм рт. ст.58% 6% 1,6 м/с, ССВ
23:00 ясно +7,0° 769 мм рт. ст.62% 5% 1,5 м/с, ССВ

Воскресенье, 29 декабря 2024, почасовой

Осадки Температура Давление Влажность Облачность Ветер
03:00 ясно +6,3° 769 мм рт. ст.66% 4% 1,4 м/с, ССВ
06:00 ясно +6,3° 770 мм рт. ст.65% 3% 1,3 м/с, ССВ
12:00 ясно +13,9° 770 мм рт. ст.45% 4% 1,3 м/с, ССВ
15:00 ясно +9,5° 770 мм рт. ст.55% 4% 0,6 м/с, ССВ
18:00 ясно +8,4° 771 мм рт. ст.60% 4% 0,3 м/с, ССВ
21:00 ясно +7,6° 771 мм рт. ст.63% 3% 0,6 м/с, ССВ
23:00 ясно +7,2° 771 мм рт. ст.65% 3% 0,4 м/с, ССВ

Понедельник, 30 декабря 2024, подробная погода по часам

Осадки Температура Давление Влажность Облачность Ветер
03:00 ясно +6,6° 771 мм рт. ст.68% 0% 0,7 м/с, ССВ
06:00 ясно +6,5° 772 мм рт. ст.66% 0% 0,8 м/с, ССВ
12:00 ясно +14,0° 771 мм рт. ст.49% 0% 1,2 м/с, ССВ
15:00 ясно +10,5° 772 мм рт. ст.60% 0% 0,3 м/с, ССВ
18:00 ясно +9,3° 773 мм рт. ст.66% 0% 0,5 м/с, ССВ
21:00 ясно +8,0° 773 мм рт. ст.70% 0% 0,8 м/с, ССВ
23:00 ясно +7,5° 773 мм рт. ст.72% 0% 0,6 м/с, ССВ
© 2024 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Сарно, Италия.