РоссияТульская областьБелевский район

Прогноз погоды на 9 июня 2024 в д. Рождественка

Много облаков
+10,9 °
+21,4 °
Много облаков
Направление ветра: Южный
Скорость ветра: 5,5 м/с
Атм. давление: 760 мм рт. ст.
Влажность воздуха: 56 %
Утренняя температура: +12,3 °C
Дневная температура: +20,2 °C
Вечерняя температура: +18,0 °C
Ночная температура: +17,0 °C

Прогноз погоды по часам на 09.06.2024

Осадки °C Ветер, м/с Влаж. Облач. мм рт. ст.
00:00 Облака +12,8 ССВ, 1,388% 76126%
01:00 Облака +13,2 ССВ, 1,487% 76134%
02:00 Облака +13,7 ССВ, 1,486% 76142%
03:00 Бессолнечно +14,7 ССВ, 1,585% 76158%
04:00 Бессолнечно +15,6 ССВ, 1,782% 76161%
05:00 Бессолнечно +16,5 ССВ, 1,879% 76164%
06:00 Бессолнечно +18,4 ССВ, 2,273% 76171%
07:00 Бессолнечно +19,4 ССВ, 2,270% 76161%
08:00 Бессолнечно +20,5 ССВ, 2,268% 76051%
09:00 Облака +22,5 ССВ, 2,263% 76031%
10:00 Облака +22,9 ССВ, 2,861% 76035%
11:00 Облака +23,2 ССВ, 3,360% 76040%
12:00 Облака +24,0 ССВ, 4,457% 76049%
13:00 Облака +23,7 ССВ, 4,660% 76042%
14:00 Облака +23,4 ССВ, 4,863% 76036%
15:00 Лёгкие облака +22,8 ССВ, 5,270% 75924%
16:00 Лёгкие облака +21,6 ССВ, 5,074% 75929%
17:00 Лёгкие облака +20,4 ССВ, 4,878% 75934%
18:00 Облака +18,0 ССВ, 4,487% 75945%
19:00 Облака +17,4 ССВ, 4,388% 75953%
20:00 Облака +16,9 ССВ, 4,289% 76061%
21:00 Бессолнечно +15,8 ССВ, 4,192% 76077%
22:00 Бессолнечно +15,6 ССВ, 4,292% 76080%
23:00 Бессолнечно +15,4 ССВ, 4,493% 76083%
Ливень
Ливень
мин.: +16,2°
макс.: +20,1°
97%
759
Южный
6,3 м/с
Ливень
Ливень
мин.: +16,5°
макс.: +23,8°
80%
756
Южный
6,7 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +14,3°
макс.: +18,9°
86%
761
Северо-Восточный
6,5 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +12,8°
макс.: +22,5°
90%
750
Юго-Западный
9,6 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +10,7°
макс.: +16,5°
81%
752
Юго-Западный
10,7 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +11,1°
макс.: +15,8°
76%
752
Южный
10,0 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +10,9°
макс.: +16,9°
97%
755
Южный
6,7 м/с
© 2020 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Рождественке, Белевский район.