РоссияТверская областьСелижаровский район

Прогноз погоды на 1 июня 2024 в д. Пунятино

Ливень
+13,2 °
+23,3 °
Ливень
Направление ветра: Юго-Восточный
Скорость ветра: 2,2 м/с
Атм. давление: 761 мм рт. ст.
Влажность воздуха: 78 %
Утренняя температура: +14,4 °C
Дневная температура: +20,2 °C
Вечерняя температура: +23,3 °C
Ночная температура: +18,1 °C

Прогноз погоды по часам на 01.06.2024

Осадки °C Ветер, м/с Влаж. Облач. мм рт. ст.
00:00 Много облаков +13,3 ССВ, 1,295% 76097%
01:00 Много облаков +13,5 ССВ, 1,294% 76080%
02:00 Много облаков +13,8 ССВ, 1,294% 76063%
03:00 Облака +14,3 ССВ, 1,194% 76129%
04:00 Облака +15,5 ССВ, 1,388% 76126%
05:00 Облака +16,7 ССВ, 1,682% 76124%
06:00 Лёгкие облака +19,1 ССВ, 2,170% 76120%
07:00 Лёгкие облака +20,1 ССВ, 2,264% 76119%
08:00 Лёгкие облака +21,2 ССВ, 2,359% 76118%
09:00 Лёгкие облака +23,3 ССВ, 2,648% 76116%
10:00 Лёгкие облака +23,7 ССВ, 2,745% 76118%
11:00 Лёгкие облака +24,2 ССВ, 2,843% 76020%
12:00 Облака +25,1 ССВ, 3,038% 76025%
13:00 Облака +24,0 ССВ, 2,644% 76042%
14:00 Облака +22,9 ССВ, 2,251% 76060%
15:00 Много облаков +20,6 ССВ, 1,464% 76096%
16:00 Много облаков +19,8 ССВ, 1,467% 76094%
17:00 Много облаков +19,1 ССВ, 1,471% 76093%
18:00 Много облаков +17,6 ССВ, 1,579% 76091%
19:00 Много облаков +17,0 ССВ, 1,481% 76088%
20:00 Много облаков +16,5 ССВ, 1,483% 76086%
21:00 Бессолнечно +15,4 ССВ, 1,487% 76081%
22:00 Бессолнечно +15,1 ССВ, 1,488% 76079%
23:00 Бессолнечно +14,7 ССВ, 1,490% 76077%
Ливень
Ливень
мин.: +14,4°
макс.: +25,2°
49%
759
Юго-Западный
3,9 м/с
Ливень
Ливень
мин.: +13,7°
макс.: +22,5°
50%
757
Юго-Западный
4,6 м/с
Ливень
Ливень
мин.: +9,9°
макс.: +13,0°
95%
756
Западный
3,6 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +7,1°
макс.: +18,2°
43%
759
Северо-Западный
5,2 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +9,0°
макс.: +22,8°
60%
757
Западный
4,2 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +9,1°
макс.: +19,7°
34%
759
Западный
5,7 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +5,7°
макс.: +17,3°
27%
762
Северо-Западный
5,3 м/с
© 2020 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Пунятино, Селижаровский район.