Сегодня в Прибое предвидится мороз и холодная погода. Относительная влажность воздуха предполагается от 81% до 91%. Атмосферное давление не стабильное, колебается от 745 до 753 миллиметров ртутного столба. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет метель. Температура воздуха в течение дня не планирует опускаться ниже -8.4 и подыматься выше -6.8 градусов цельсияя, колебание 1.6°. Крепкий ветер, от северо-западного до северного направления, со скоростью от 9.9 до 14.5 метров в секунду. Облачность, степень покрытия неба облаками приблизительно от 100% до 103%.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | -8,4° | 12,5 м/с, ССВ | 745 | 100% | 86% | |
01:00 | -8,3° | 12,9 м/с, ССВ | 745 | 100% | 86% | |
02:00 | -8,3° | 12,8 м/с, ССВ | 745 | 100% | 86% | |
03:00 | -8,2° | 13,0 м/с, ССВ | 745 | 100% | 87% | |
04:00 | -8,1° | 13,3 м/с, ССВ | 745 | 100% | 89% | |
05:00 | -7,5° | 13,8 м/с, ССВ | 745 | 100% | 91% | |
06:00 | -7,0° | 13,8 м/с, ССВ | 745 | 100% | 91% | |
07:00 | -6,8° | 14,5 м/с, ССВ | 745 | 100% | 90% | |
08:00 | -6,8° | 14,4 м/с, ССВ | 745 | 100% | 90% | |
09:00 | -7,1° | 14,3 м/с, ССВ | 746 | 100% | 89% | |
10:00 | -7,5° | 14,0 м/с, ССВ | 746 | 100% | 86% | |
11:00 | -7,7° | 13,1 м/с, ССВ | 746 | 100% | 83% | |
12:00 | -7,7° | 12,7 м/с, ССВ | 747 | 100% | 84% | |
13:00 | -7,5° | 12,6 м/с, ССВ | 747 | 100% | 85% | |
14:00 | -7,7° | 12,6 м/с, ССВ | 748 | 100% | 89% | |
15:00 | -7,6° | 12,1 м/с, ССВ | 748 | 100% | 88% | |
16:00 | -7,4° | 11,4 м/с, ССВ | 749 | 100% | 84% | |
17:00 | -7,5° | 11,2 м/с, ССВ | 749 | 100% | 85% | |
18:00 | -7,5° | 11,5 м/с, ССВ | 750 | 100% | 85% | |
19:00 | -7,5° | 11,5 м/с, ССВ | 751 | 100% | 84% | |
20:00 | -7,6° | 11,4 м/с, ССВ | 751 | 100% | 84% | |
21:00 | -7,7° | 10,9 м/с, С | 751 | 100% | 83% | |
22:00 | -7,7° | 10,6 м/с, С | 752 | 100% | 83% | |
23:00 | -7,5° | 10,3 м/с, ССВ | 752 | 100% | 82% |
Прогноз погоды в селе Прибой (Холмский район, Сахалинская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.