Прогноз погоды на три дня в деревне Пометище (Чарозерское сельское поселение, Кирилловский район)
Среда, 18 декабря 2024, точный прогноз по часам
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | ![слабый дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | -14,6° | 748 мм рт. ст. | 92% | 99% | 3,3 м/с, ССВ |
06:00 | ![небольшой снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | -16,1° | 751 мм рт. ст. | 94% | 99% | 2,9 м/с, ССВ |
12:00 | ![дымка](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -16,1° | 754 мм рт. ст. | 93% | 83% | 2,3 м/с, ССВ |
15:00 | ![туман](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -17,6° | 756 мм рт. ст. | 95% | 78% | 1,9 м/с, ССВ |
18:00 | ![туман](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -19,4° | 757 мм рт. ст. | 97% | 64% | 1,1 м/с, ССВ |
21:00 | ![туман](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -20,6° | 757 мм рт. ст. | 97% | 62% | 1,3 м/с, ССВ |
23:00 | ![туман](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -21,4° | 757 мм рт. ст. | 98% | 56% | 0,8 м/с, ССВ |
Четверг, 19 декабря 2024, почасовой
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | ![туман](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -18,4° | 756 мм рт. ст. | 96% | 73% | 0,5 м/с, ССВ |
06:00 | ![туман](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -17,4° | 756 мм рт. ст. | 96% | 99% | 1,3 м/с, ССВ |
12:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | -12,6° | 752 мм рт. ст. | 87% | 99% | 3,2 м/с, ССВ |
15:00 | ![умеренный снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | -11,5° | 750 мм рт. ст. | 91% | 99% | 4,2 м/с, ССВ |
18:00 | ![умеренный снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | -10,9° | 748 мм рт. ст. | 91% | 99% | 4,3 м/с, ССВ |
21:00 | ![сильный снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | -9,8° | 748 мм рт. ст. | 92% | 99% | 4,3 м/с, ССВ |
23:00 | ![небольшой снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | -8,6° | 747 мм рт. ст. | 90% | 99% | 4,2 м/с, ССВ |
Пятница, 20 декабря 2024, подробная погода по часам
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | ![сильный снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | -6,4° | 745 мм рт. ст. | 93% | 99% | 4,3 м/с, ССВ |
06:00 | ![умеренный дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | -3,2° | 745 мм рт. ст. | 93% | 99% | 4,3 м/с, ССВ |
12:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | +0,8° | 744 мм рт. ст. | 96% | 99% | 3,7 м/с, ССВ |
15:00 | ![местами дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +0,7° | 745 мм рт. ст. | 96% | 99% | 3,5 м/с, ССВ |
18:00 | ![сильный снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | -0,1° | 744 мм рт. ст. | 96% | 99% | 3,1 м/с, ССВ |
21:00 | ![небольшой снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | +0,2° | 745 мм рт. ст. | 95% | 99% | 3,6 м/с, ССВ |
23:00 | ![местами дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +0,1° | 745 мм рт. ст. | 91% | 99% | 4,1 м/с, ССВ |