Сегодня в Поддубье (Дубровенская волость) предвидится прохладная погода и вероятен гололед. Относительная влажность воздуха предполагается от 90% до 97%. Атмосферное давление не стабильное, колебается от 759 до 769 миллиметров ртутного столба. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет местами дождь. Температура воздуха в течение дня не планирует опускаться ниже -1.4 и подыматься выше 1.3 градусов цельсияя, колебание 2.7°. Слабый ветер, направлением от южного до западного, при скорости от 0.8 до 3.1 метров в секунду. Облачность, уровень закрытия неба облаками колебается от 63% до 99%.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | -1,4° | 2,1 м/с, ССВ | 759 | 99% | 97% | |
01:00 | -1,4° | 2,1 м/с, ССВ | 759 | 99% | 97% | |
02:00 | -1,2° | 2,2 м/с, ССВ | 760 | 99% | 97% | |
03:00 | -1,4° | 2,5 м/с, ССВ | 760 | 99% | 96% | |
04:00 | -1,1° | 2,4 м/с, ССВ | 760 | 99% | 97% | |
05:00 | -0,8° | 2,3 м/с, ССВ | 760 | 99% | 97% | |
06:00 | -0,5° | 2,4 м/с, ССВ | 761 | 99% | 97% | |
07:00 | -0,2° | 2,6 м/с, ССВ | 762 | 99% | 97% | |
08:00 | +0,1° | 2,6 м/с, ССВ | 762 | 99% | 97% | |
09:00 | +0,5° | 2,7 м/с, ССВ | 762 | 99% | 97% | |
10:00 | +0,9° | 2,8 м/с, ССВ | 763 | 99% | 94% | |
11:00 | +1,1° | 2,9 м/с, ССВ | 763 | 99% | 92% | |
12:00 | +1,3° | 3,1 м/с, ССВ | 763 | 99% | 91% | |
13:00 | +1,2° | 2,9 м/с, ССВ | 764 | 99% | 90% | |
14:00 | +0,7° | 2,5 м/с, ССВ | 764 | 99% | 91% | |
15:00 | +0,5° | 1,9 м/с, ССВ | 765 | 99% | 91% | |
16:00 | +0,5° | 1,8 м/с, ССВ | 766 | 99% | 92% | |
17:00 | +0,4° | 1,3 м/с, ССВ | 766 | 84% | 93% | |
18:00 | +0,2° | 0,8 м/с, ССВ | 766 | 63% | 95% | |
19:00 | -0,1° | 1,0 м/с, ССВ | 767 | 71% | 96% | |
20:00 | -0,3° | 0,9 м/с, ССВ | 767 | 99% | 96% | |
21:00 | -0,3° | 0,9 м/с, ССВ | 768 | 99% | 96% | |
22:00 | -0,3° | 0,9 м/с, ССВ | 769 | 99% | 96% | |
23:00 | +0,2° | 1,1 м/с, ССВ | 769 | 89% | 95% |
Прогноз погоды в деревне Поддубье (Дубровенская волость) (Порховский район, Псковская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.