Сегодня в Почекуе предвидится сильный мороз и очень холодная погода. Умеренный ветер, от северо-западного до северного направления, со скоростью от 4.0 до 6.7 метров в секунду. Облачность, уровень покрытия неба облаками от 71% до 98%. Общее состояние погоды, в течение сегоднешнего дня будет небольшой снегопад. Температура воздуха в течение дня не планирует опускаться ниже -14.7 и подыматься выше -12.8 градусов цельсияя, колебание 1.9°. Относительная влажность воздуха предполагается от 78% до 91%. Атмосферное давление не стабильное, колебается от 756 до 762 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | -14,7° | 4,0 м/с, ССВ | 762 | 98% | 89% | |
01:00 | -14,3° | 4,6 м/с, ССВ | 762 | 98% | 86% | |
02:00 | -13,9° | 5,2 м/с, С | 762 | 98% | 83% | |
03:00 | -13,5° | 5,6 м/с, С | 762 | 98% | 81% | |
04:00 | -13,2° | 5,5 м/с, ССВ | 761 | 98% | 79% | |
05:00 | -12,9° | 5,5 м/с, ССВ | 761 | 98% | 78% | |
06:00 | -12,8° | 5,4 м/с, ССВ | 760 | 98% | 78% | |
07:00 | -13,1° | 5,2 м/с, ССВ | 760 | 98% | 80% | |
08:00 | -13,8° | 4,8 м/с, ССВ | 760 | 98% | 81% | |
09:00 | -14,0° | 4,6 м/с, ССВ | 760 | 71% | 81% | |
10:00 | -14,2° | 4,6 м/с, ССВ | 760 | 95% | 79% | |
11:00 | -14,0° | 5,2 м/с, ССВ | 760 | 96% | 80% | |
12:00 | -13,9° | 5,5 м/с, ССВ | 759 | 97% | 80% | |
13:00 | -13,8° | 5,9 м/с, ССВ | 759 | 86% | 79% | |
14:00 | -13,6° | 5,7 м/с, ССВ | 758 | 98% | 80% | |
15:00 | -13,7° | 5,7 м/с, ССВ | 758 | 98% | 84% | |
16:00 | -13,5° | 6,1 м/с, ССВ | 757 | 89% | 90% | |
17:00 | -13,6° | 6,2 м/с, ССВ | 756 | 98% | 90% | |
18:00 | -13,4° | 6,3 м/с, ССВ | 756 | 98% | 91% | |
19:00 | -13,1° | 6,6 м/с, ССВ | 756 | 98% | 91% | |
20:00 | -13,0° | 6,7 м/с, ССВ | 756 | 98% | 90% | |
21:00 | -12,9° | 6,6 м/с, С | 756 | 98% | 90% | |
22:00 | -12,8° | 6,6 м/с, С | 756 | 88% | 89% | |
23:00 | -12,8° | 6,7 м/с, С | 756 | 88% | 88% |
Прогноз погоды в селе Почекуй (Александрово-Заводский район, Забайкальский край) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.