РоссияПриморский край

Прогноз погоды на три дня в Партизанске

Вторник, 03 декабря 2024, точный прогноз по часам

Осадки Температура Давление Влажность Облачность Ветер
03:00 ясно -5,9° 764 мм рт. ст.34% 12% 2,8 м/с, ССВ
06:00 ясно -4,4° 762 мм рт. ст.33% 17% 3,8 м/с, ССВ
12:00 ясно -5,9° 762 мм рт. ст.46% 13% 5,0 м/с, ССВ
15:00 облачно -7,2° 762 мм рт. ст.49% 70% 4,6 м/с, ССВ
18:00 переменная облачность -8,8° 762 мм рт. ст.50% 29% 4,4 м/с, ССВ
21:00 ясно -10,5° 763 мм рт. ст.51% 2% 2,9 м/с, ССВ
23:00 ясно -10,8° 763 мм рт. ст.51% 0% 1,4 м/с, ССВ

Среда, 04 декабря 2024, почасовой

Осадки Температура Давление Влажность Облачность Ветер
03:00 переменная облачность -7,3° 762 мм рт. ст.37% 44% 2,4 м/с, ССВ
06:00 облачно -5,9° 760 мм рт. ст.42% 83% 3,6 м/с, ССВ
12:00 переменная облачность -6,8° 759 мм рт. ст.57% 51% 2,2 м/с, ССВ
15:00 облачно -6,9° 758 мм рт. ст.61% 78% 3,0 м/с, ССВ
18:00 ясно -7,0° 757 мм рт. ст.60% 24% 2,9 м/с, ССВ
21:00 переменная облачность -7,3° 757 мм рт. ст.59% 47% 2,0 м/с, ССВ
23:00 переменная облачность -7,4° 758 мм рт. ст.60% 31% 1,3 м/с, ССВ

Четверг, 05 декабря 2024, подробная погода по часам

Осадки Температура Давление Влажность Облачность Ветер
03:00 переменная облачность -3,9° 757 мм рт. ст.43% 40% 3,7 м/с, ССВ
06:00 переменная облачность -4,1° 756 мм рт. ст.44% 26% 2,9 м/с, ССВ
12:00 пасмурно -6,1° 756 мм рт. ст.59% 100% 0,6 м/с, ССВ
15:00 небольшой снег -6,3° 756 мм рт. ст.64% 72% 1,3 м/с, ССВ
18:00 местами небольшой снег -6,7° 756 мм рт. ст.73% 87% 2,3 м/с, ССВ
21:00 слабый охлажденный дождь -7,7° 756 мм рт. ст.68% 85% 3,8 м/с, ССВ
23:00 местами небольшой снег -8,6° 756 мм рт. ст.65% 61% 3,0 м/с, ССВ
© 2024 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Партизанске, Приморский край.