РоссияУдмуртияСарапульский район

Прогноз погоды на 14 мая 2024 в д. Митрошино

Бессолнечно
-0,8 °
+9,0 °
Бессолнечно
Направление ветра: Северный
Скорость ветра: 4,0 м/с
Атм. давление: 765 мм рт. ст.
Влажность воздуха: 49 %
Утренняя температура: +1,3 °C
Дневная температура: +6,4 °C
Вечерняя температура: +8,2 °C
Ночная температура: +2,4 °C

Прогноз погоды по часам на 14.05.2024

Осадки °C Ветер, м/с Влаж. Облач. мм рт. ст.
00:00 Лёгкие облака -0,8 С, 2,393% 76416%
01:00 Лёгкие облака +0,1 ССВ, 2,587% 76417%
02:00 Лёгкие облака +0,9 ССВ, 2,782% 76418%
03:00 Лёгкие облака +2,5 С, 3,072% 76520%
04:00 Лёгкие облака +2,7 ССВ, 3,269% 76527%
05:00 Лёгкие облака +2,8 ССВ, 3,467% 76535%
06:00 Облака +3,1 ССВ, 3,763% 76551%
07:00 Облака +3,8 ССВ, 3,760% 76554%
08:00 Облака +4,5 ССВ, 3,657% 76557%
09:00 Бессолнечно +6,0 ССВ, 3,552% 76563%
10:00 Бессолнечно +6,7 ССВ, 3,449% 76568%
11:00 Бессолнечно +7,5 ССВ, 3,347% 76574%
12:00 Бессолнечно +9,0 ССВ, 3,243% 76585%
13:00 Бессолнечно +8,5 ССВ, 3,246% 76589%
14:00 Бессолнечно +8,1 С, 3,250% 76593%
15:00 Много облаков +7,2 С, 3,358% 765100%
16:00 Много облаков +6,1 С, 3,060% 76696%
17:00 Много облаков +5,1 С, 2,863% 76691%
18:00 Бессолнечно +3,0 С, 2,369% 76782%
19:00 Бессолнечно +2,6 ССВ, 2,268% 76777%
20:00 Бессолнечно +2,2 ССВ, 2,167% 76772%
21:00 Бессолнечно +1,3 С, 1,866% 76762%
22:00 Бессолнечно +1,1 ССВ, 1,867% 76757%
23:00 Бессолнечно +0,9 ССВ, 1,769% 76852%
Облака
Облака
мин.: +0,1°
макс.: +10,6°
46%
769
Северо-Западный
2,9 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +3,2°
макс.: +13,9°
44%
767
Западный
5,0 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +5,5°
макс.: +13,4°
72%
759
Юго-Западный
6,2 м/с
Много облаков
Много облаков
мин.: +6,1°
макс.: +12,4°
63%
762
Северо-Восточный
6,1 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +2,4°
макс.: +14,5°
47%
765
Северо-Восточный
4,2 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: +6,5°
макс.: +19,3°
43%
763
Юго-Западный
4,4 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +10,1°
макс.: +21,9°
48%
759
Северный
6,6 м/с
© 2020 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Митрошино, Сарапульский район.