Прогноз погоды на три дня в деревне Кривая Гора (Лесной район, Тверская область)
Суббота, 28 декабря 2024, точный прогноз по часам
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | ![дымка](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -3,9° | 769 мм рт. ст. | 95% | 56% | 1,6 м/с, ССВ |
06:00 | ![туман](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -4,3° | 769 мм рт. ст. | 97% | 75% | 1,3 м/с, ССВ |
12:00 | ![дымка](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | 0,0° | 768 мм рт. ст. | 95% | 79% | 1,6 м/с, ССВ |
15:00 | ![дымка](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -1,0° | 768 мм рт. ст. | 94% | 64% | 1,2 м/с, ССВ |
18:00 | ![облачно](/yam/pogoda/condition-clouds.svg) | -1,6° | 767 мм рт. ст. | 88% | 75% | 1,8 м/с, ССВ |
21:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | +0,3° | 767 мм рт. ст. | 82% | 95% | 2,7 м/с, ССВ |
23:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | -0,4° | 766 мм рт. ст. | 88% | 99% | 1,8 м/с, ССВ |
Воскресенье, 29 декабря 2024, почасовой
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | -1,8° | 764 мм рт. ст. | 92% | 93% | 2,4 м/с, ССВ |
06:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | +0,2° | 763 мм рт. ст. | 93% | 99% | 3,3 м/с, ССВ |
12:00 | ![местами дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +1,5° | 760 мм рт. ст. | 97% | 99% | 3,8 м/с, ССВ |
15:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | +1,4° | 758 мм рт. ст. | 97% | 99% | 4,0 м/с, ССВ |
18:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | +1,5° | 757 мм рт. ст. | 97% | 99% | 4,3 м/с, ССВ |
21:00 | ![местами дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +1,7° | 755 мм рт. ст. | 95% | 99% | 4,8 м/с, ССВ |
23:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | +1,8° | 754 мм рт. ст. | 94% | 99% | 4,6 м/с, ССВ |
Понедельник, 30 декабря 2024, подробная погода по часам
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | +2,0° | 752 мм рт. ст. | 95% | 99% | 4,7 м/с, ССВ |
06:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | +1,8° | 750 мм рт. ст. | 94% | 99% | 5,0 м/с, ССВ |
12:00 | ![сильный снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | +1,5° | 744 мм рт. ст. | 96% | 99% | 7,0 м/с, ССВ |
15:00 | ![слабый дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | -1,0° | 748 мм рт. ст. | 83% | 62% | 5,9 м/с, ССВ |
18:00 | ![облачно](/yam/pogoda/condition-clouds.svg) | -1,3° | 749 мм рт. ст. | 77% | 68% | 6,1 м/с, ССВ |
21:00 | ![небольшой снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | -1,6° | 751 мм рт. ст. | 80% | 83% | 5,6 м/с, ССВ |
23:00 | ![слабый дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | -2,2° | 751 мм рт. ст. | 72% | 77% | 5,9 м/с, ССВ |