Сегодня в Костюке предполагается прохладная погода и вероятен гололед. Умеренный ветер, направлением от юго-западного до северо-западного, при скорости от 4.3 до 7.4 метров в секунду. Облачность, уровень закрытия неба облаками колебается от 67% до 103%. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет слабый дождь. Температура воздуха в течение дня не планирует подыматься выше 0.6 и опускаться ниже -3.5 градусов цельсияя, колебание 4.1°. Относительная влажность воздуха предполагается от 83% до 99%. Атмосферное давление не постоянное, варьируется от 752 до 757 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | -1,2° | 4,6 м/с, ССВ | 754 | 100% | 97% | |
01:00 | -1,4° | 4,3 м/с, ССВ | 754 | 100% | 99% | |
02:00 | -1,2° | 4,7 м/с, ССВ | 753 | 100% | 99% | |
03:00 | -1,0° | 5,4 м/с, ССВ | 752 | 100% | 96% | |
04:00 | -1,2° | 5,0 м/с, ССВ | 752 | 100% | 95% | |
05:00 | -0,2° | 5,4 м/с, ССВ | 752 | 100% | 96% | |
06:00 | +0,6° | 6,5 м/с, ССВ | 752 | 100% | 89% | |
07:00 | +0,1° | 6,5 м/с, ССВ | 753 | 100% | 86% | |
08:00 | -0,1° | 6,8 м/с, ССВ | 754 | 100% | 87% | |
09:00 | -0,5° | 6,5 м/с, ССВ | 754 | 100% | 93% | |
10:00 | -0,4° | 6,8 м/с, ССВ | 754 | 100% | 94% | |
11:00 | -0,1° | 7,4 м/с, ССВ | 754 | 100% | 85% | |
12:00 | -0,8° | 7,3 м/с, ССВ | 755 | 67% | 83% | |
13:00 | -1,3° | 6,9 м/с, ССВ | 756 | 100% | 86% | |
14:00 | -1,2° | 6,8 м/с, ССВ | 756 | 100% | 88% | |
15:00 | -1,3° | 6,3 м/с, ССВ | 756 | 100% | 90% | |
16:00 | -1,6° | 6,2 м/с, ССВ | 756 | 100% | 91% | |
17:00 | -1,9° | 6,4 м/с, ССВ | 756 | 100% | 91% | |
18:00 | -2,1° | 6,4 м/с, ССВ | 757 | 100% | 90% | |
19:00 | -2,5° | 6,0 м/с, ССВ | 757 | 100% | 91% | |
20:00 | -2,5° | 5,8 м/с, ССВ | 757 | 100% | 92% | |
21:00 | -2,6° | 5,7 м/с, ССВ | 757 | 100% | 91% | |
22:00 | -3,2° | 5,5 м/с, ССВ | 757 | 100% | 92% | |
23:00 | -3,3° | 5,3 м/с, ССВ | 757 | 100% | 92% |
Прогноз погоды в посёлке Костюк (село Петрунь, город Инта) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.