Прогноз погоды на три дня в селе Кондрыкино (Жиздринский район, Калужская область)
Суббота, 28 декабря 2024, точный прогноз по часам
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | | +0,3° | 771 мм рт. ст. | 96% | 97% | 0 м/с
|
06:00 | | -0,1° | 771 мм рт. ст. | 94% | 87% | 0 м/с, ССВ |
12:00 | | +1,1° | 771 мм рт. ст. | 94% | 97% | 0,4 м/с, ССВ |
15:00 | | +0,5° | 770 мм рт. ст. | 97% | 97% | 0,6 м/с, ССВ |
18:00 | | +0,4° | 770 мм рт. ст. | 97% | 97% | 0,6 м/с, ССВ |
21:00 | | +0,6° | 770 мм рт. ст. | 95% | 97% | 0,4 м/с, ССВ |
23:00 | | +0,3° | 770 мм рт. ст. | 97% | 97% | 0,4 м/с, ССВ |
Воскресенье, 29 декабря 2024, почасовой
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | | +0,6° | 769 мм рт. ст. | 97% | 97% | 1,1 м/с, ССВ |
06:00 | | +0,7° | 768 мм рт. ст. | 97% | 97% | 1,6 м/с, ССВ |
12:00 | | +1,4° | 766 мм рт. ст. | 96% | 97% | 2,3 м/с, ССВ |
15:00 | | +1,4° | 766 мм рт. ст. | 96% | 97% | 2,5 м/с, ССВ |
18:00 | | +1,2° | 765 мм рт. ст. | 96% | 97% | 2,6 м/с, ССВ |
21:00 | | +1,2° | 764 мм рт. ст. | 95% | 97% | 2,9 м/с, ССВ |
23:00 | | +1,1° | 763 мм рт. ст. | 95% | 97% | 3,3 м/с, ССВ |
Понедельник, 30 декабря 2024, подробная погода по часам
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | | +1,4° | 762 мм рт. ст. | 93% | 97% | 3,8 м/с, ССВ |
06:00 | | +1,5° | 760 мм рт. ст. | 91% | 97% | 4,2 м/с, ССВ |
12:00 | | +1,6° | 757 мм рт. ст. | 84% | 97% | 5,1 м/с, ССВ |
15:00 | | +1,6° | 758 мм рт. ст. | 86% | 97% | 5,8 м/с, ССВ |
18:00 | | +1,7° | 760 мм рт. ст. | 79% | 69% | 4,8 м/с, ССВ |
21:00 | | -0,1° | 760 мм рт. ст. | 78% | 4% | 3,8 м/с, ССВ |
23:00 | | -0,9° | 761 мм рт. ст. | 81% | 34% | 3,2 м/с, ССВ |