Прогноз погоды на три дня в деревне Карбисельга (Пряжинский район, Карелия)
Пятница, 27 декабря 2024, точный прогноз по часам
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | ![переменная облачность](/yam/pogoda/condition-light-clouds.svg) | -2,1° | 768 мм рт. ст. | 96% | 44% | 3,6 м/с, ССВ |
06:00 | ![ясно](/yam/pogoda/condition-sun.svg) | -2,7° | 768 мм рт. ст. | 95% | 27% | 3,9 м/с, ССВ |
12:00 | ![ясно](/yam/pogoda/condition-sun.svg) | -1,6° | 768 мм рт. ст. | 90% | 8% | 4,2 м/с, ССВ |
15:00 | ![ясно](/yam/pogoda/condition-sun.svg) | -1,7° | 767 мм рт. ст. | 90% | 8% | 4,5 м/с, ССВ |
18:00 | ![ясно](/yam/pogoda/condition-sun.svg) | -1,6° | 766 мм рт. ст. | 90% | 14% | 4,6 м/с, ССВ |
21:00 | ![переменная облачность](/yam/pogoda/condition-light-clouds.svg) | -2,2° | 766 мм рт. ст. | 93% | 32% | 4,4 м/с, ССВ |
23:00 | ![переменная облачность](/yam/pogoda/condition-light-clouds.svg) | -2,8° | 766 мм рт. ст. | 94% | 42% | 4,2 м/с, ССВ |
Суббота, 28 декабря 2024, почасовой
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | ![переменная облачность](/yam/pogoda/condition-light-clouds.svg) | -3,6° | 765 мм рт. ст. | 95% | 43% | 3,8 м/с, ССВ |
06:00 | ![переменная облачность](/yam/pogoda/condition-light-clouds.svg) | -3,7° | 765 мм рт. ст. | 95% | 28% | 3,5 м/с, ССВ |
12:00 | ![переменная облачность](/yam/pogoda/condition-light-clouds.svg) | -3,0° | 765 мм рт. ст. | 92% | 30% | 3,5 м/с, ССВ |
15:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | -3,5° | 764 мм рт. ст. | 95% | 100% | 3,2 м/с, ССВ |
18:00 | ![туман](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -2,3° | 763 мм рт. ст. | 99% | 96% | 3,7 м/с, ССВ |
21:00 | ![туман](/yam/pogoda/condition-fog.svg) | -0,6° | 762 мм рт. ст. | 100% | 98% | 3,1 м/с, ССВ |
23:00 | ![умеренный снег](/yam/pogoda/condition-snow.svg) | 0,0° | 761 мм рт. ст. | 100% | 100% | 3,7 м/с, ССВ |
Воскресенье, 29 декабря 2024, подробная погода по часам
| Осадки | Температура | Давление | Влажность | Облачность | Ветер |
03:00 | ![слабый дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +0,7° | 758 мм рт. ст. | 100% | 100% | 3,9 м/с, ССВ |
06:00 | ![пасмурно](/yam/pogoda/condition-mainly-cloudy.svg) | +1,6° | 756 мм рт. ст. | 100% | 100% | 4,1 м/с, ССВ |
12:00 | ![местами дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +2,5° | 751 мм рт. ст. | 99% | 100% | 6,0 м/с, ССВ |
15:00 | ![местами дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +2,6° | 750 мм рт. ст. | 99% | 100% | 6,0 м/с, ССВ |
18:00 | ![местами дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +2,8° | 747 мм рт. ст. | 99% | 100% | 6,7 м/с, ССВ |
21:00 | ![местами дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +3,1° | 745 мм рт. ст. | 98% | 100% | 7,6 м/с, ССВ |
23:00 | ![местами дождь](/yam/pogoda/condition-light-rain.svg) | +2,9° | 744 мм рт. ст. | 98% | 100% | 7,6 м/с, ССВ |