РоссияПензенская областьПензенский район

Прогноз погоды на 31 мая 2024 в д. Камайка

Облака
+14,1 °
+27,5 °
Облака
Направление ветра: Восточный
Скорость ветра: 3,5 м/с
Атм. давление: 763 мм рт. ст.
Влажность воздуха: 46 %
Утренняя температура: +15,3 °C
Дневная температура: +25,2 °C
Вечерняя температура: +26,7 °C
Ночная температура: +16,4 °C

Прогноз погоды по часам на 31.05.2024

Осадки °C Ветер, м/с Влаж. Облач. мм рт. ст.
00:00 Бессолнечно +14,4 ССВ, 1,772% 76378%
01:00 Бессолнечно +15,2 ССВ, 1,770% 76368%
02:00 Бессолнечно +16,0 ССВ, 1,669% 76359%
03:00 Облака +17,6 ССВ, 1,566% 76341%
04:00 Облака +19,1 ССВ, 1,860% 76336%
05:00 Облака +20,6 ССВ, 2,155% 76332%
06:00 Облака +23,6 ССВ, 2,645% 76324%
07:00 Облака +23,8 ССВ, 2,446% 76333%
08:00 Облака +24,0 ССВ, 2,247% 76343%
09:00 Бессолнечно +24,4 ССВ, 1,949% 76363%
10:00 Бессолнечно +25,2 ССВ, 2,144% 76259%
11:00 Бессолнечно +26,0 ССВ, 2,340% 76256%
12:00 Бессолнечно +27,5 ССВ, 2,832% 76250%
13:00 Бессолнечно +27,0 ССВ, 2,536% 76250%
14:00 Бессолнечно +26,4 ССВ, 2,340% 76151%
15:00 Бессолнечно +25,4 ССВ, 1,849% 76153%
16:00 Бессолнечно +23,9 ССВ, 1,950% 76156%
17:00 Бессолнечно +22,4 ССВ, 2,051% 76159%
18:00 Бессолнечно +19,3 ССВ, 2,354% 76165%
19:00 Бессолнечно +18,4 ССВ, 2,559% 76163%
20:00 Бессолнечно +17,5 ССВ, 2,764% 76162%
21:00 Бессолнечно +15,7 ССВ, 3,274% 76260%
22:00 Бессолнечно +15,4 ССВ, 3,274% 76263%
23:00 Бессолнечно +15,1 ССВ, 3,275% 76267%
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +14,2°
макс.: +25,7°
60%
761
Северо-Восточный
5,4 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +14,3°
макс.: +24,1°
50%
760
Юго-Восточный
5,6 м/с
Большой дождь
Большой дождь
мин.: +16,4°
макс.: +26,8°
56%
758
Западный
6,8 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +14,8°
макс.: +23,2°
58%
757
Западный
5,3 м/с
Ливень
Ливень
мин.: +14,5°
макс.: +24,8°
54%
758
Западный
5,6 м/с
Ливень
Ливень
мин.: +16,5°
макс.: +25,4°
56%
756
Юго-Западный
4,2 м/с
Ливень
Ливень
мин.: +14,7°
макс.: +23,6°
68%
752
Северо-Западный
3,8 м/с
© 2020 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Камайке, Пензенский район.