Сегодня в име Ворошилова предполагается прохладная погода и вероятен гололед. Облачность, степень покрытия неба облаками приблизительно от 57% до 97%. Относительная влажность воздуха предполагается от 72% до 93%. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет легкий дождь. Температура воздуха в течение дня не планирует подыматься выше 9.8 и опускаться ниже -1.1 градусов цельсияя, колебание 10.9°. Крепкий ветер, направлением от юго-восточного до западного, при скорости от 6.5 до 15.6 метров в секунду. Атмосферное давление не постоянное, варьируется от 737 до 753 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | +5,7° | 9,6 м/с, ССВ | 749 | 97% | 81% | |
01:00 | +6,0° | 9,3 м/с, ССВ | 749 | 97% | 82% | |
02:00 | +5,9° | 9,2 м/с, ССВ | 748 | 97% | 84% | |
03:00 | +6,3° | 9,4 м/с, ССВ | 747 | 97% | 84% | |
04:00 | +6,5° | 9,6 м/с, ССВ | 747 | 97% | 84% | |
05:00 | +6,7° | 9,8 м/с, ССВ | 746 | 97% | 86% | |
06:00 | +6,9° | 9,8 м/с, ССВ | 746 | 97% | 85% | |
07:00 | +7,1° | 10,3 м/с, ССВ | 746 | 97% | 84% | |
08:00 | +7,4° | 10,8 м/с, ССВ | 745 | 97% | 81% | |
09:00 | +7,4° | 10,9 м/с, ССВ | 743 | 97% | 80% | |
10:00 | +7,7° | 11,2 м/с, ССВ | 743 | 95% | 77% | |
11:00 | +8,0° | 11,9 м/с, ССВ | 742 | 97% | 75% | |
12:00 | +8,0° | 13,3 м/с, ССВ | 740 | 97% | 78% | |
13:00 | +8,3° | 14,3 м/с, ССВ | 739 | 97% | 77% | |
14:00 | +8,5° | 14,6 м/с, ССВ | 738 | 97% | 80% | |
15:00 | +9,5° | 15,6 м/с, ССВ | 737 | 97% | 76% | |
16:00 | +9,8° | 15,4 м/с, ССВ | 737 | 97% | 79% | |
17:00 | +3,2° | 9,4 м/с, ССВ | 740 | 97% | 90% | |
18:00 | +0,8° | 9,1 м/с, ССВ | 742 | 97% | 93% | |
19:00 | +0,6° | 8,6 м/с, ССВ | 745 | 97% | 91% | |
20:00 | +0,6° | 8,0 м/с, ССВ | 746 | 97% | 87% | |
21:00 | +0,9° | 8,2 м/с, ССВ | 749 | 97% | 76% | |
22:00 | +0,7° | 7,4 м/с, ССВ | 750 | 94% | 75% | |
23:00 | +0,3° | 7,4 м/с, ССВ | 752 | 57% | 72% |
Прогноз погоды в посёлке им Ворошилова (Колпнянский район, Орловская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.