РоссияТамбовская областьПервомайский район

Прогноз погоды на три дня в посёлке Иловайский (Первомайский район, Тамбовская область)

Вторник, 14 мая 2024, точный прогноз по часам

Осадки Температура Давление Влажность Облачность Ветер
03:00 Облака +3,5° 767 мм рт. ст.81% 41% 2,3 м/с, С
06:00 Облака +7,4° 768 мм рт. ст.65% 32% 3,2 м/с, С
12:00 Бессолнечно +12,0° 768 мм рт. ст.48% 82% 2,7 м/с, С
15:00 Бессолнечно +11,8° 768 мм рт. ст.49% 82% 1,5 м/с, С
18:00 Бессолнечно +8,8° 768 мм рт. ст.60% 73% 1,9 м/с, С
21:00 Облака +5,9° 769 мм рт. ст.70% 43% 1,6 м/с, ССВ
23:00 Облака +5,4° 769 мм рт. ст.72% 34% 1,7 м/с, ССВ

Среда, 15 мая 2024, почасовой

Осадки Температура Давление Влажность Облачность Ветер
03:00 Ясное небо +6,6° 770 мм рт. ст.73% 12% 1,5 м/с, ССВ
06:00 Ясное небо +11,6° 770 мм рт. ст.60% 11% 1,6 м/с, ССВ
12:00 Небольшой дождик +14,6° 770 мм рт. ст.48% 68% 1,4 м/с, ССВ
15:00 Бессолнечно +13,5° 769 мм рт. ст.62% 86% 4,1 м/с, С
18:00 Много облаков +9,7° 770 мм рт. ст.70% 88% 1,8 м/с, ССВ
21:00 Облака +7,9° 771 мм рт. ст.78% 37% 1,2 м/с, ССВ
23:00 Облака +7,5° 771 мм рт. ст.79% 31% 1,2 м/с, ССВ

Четверг, 16 мая 2024, подробная погода по часам

Осадки Температура Давление Влажность Облачность Ветер
03:00 Лёгкие облака +8,7° 771 мм рт. ст.78% 25% 0,3 м/с, ССВ
06:00 Лёгкие облака +13,3° 771 мм рт. ст.61% 18% 2,0 м/с, ССВ
12:00 Облака +15,3° 768 мм рт. ст.56% 46% 0,8 м/с, ССВ
15:00 Много облаков +14,9° 768 мм рт. ст.62% 100% 1,5 м/с, ССВ
18:00 Много облаков +11,0° 768 мм рт. ст.66% 93% 2,6 м/с, ССВ
21:00 Много облаков +10,6° 767 мм рт. ст.72% 94% 3,4 м/с, ССВ
23:00 Много облаков +10,5° 766 мм рт. ст.73% 96% 3,6 м/с, ССВ
© 2020 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Иловайском, Первомайский район.