Сегодня в Хотогоре предвидится сильный мороз и очень холодная погода. Температура воздуха в течение дня не планирует опускаться ниже -26.8 и подыматься выше -10.7 градусов цельсияя, колебание 16.1°. Слабый ветер, от северо-восточного до северо-западного направления, со скоростью от 0.1 до 4.1 метров в секунду. Общее состояние погоды, в течение сегоднешнего дня будет переменная облачность. Облачность, степень покрытия неба облаками от 28% до 97%. Относительная влажность воздуха предполагается от 71% до 95%. Атмосферное давление не стабильное, колебается от 770 до 778 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | -26,8° | 1,8 м/с, ССВ | 778 | 44% | 92% | |
01:00 | -26,1° | 1,6 м/с, ССВ | 778 | 42% | 90% | |
02:00 | -23,0° | 1,3 м/с, ССВ | 777 | 46% | 82% | |
03:00 | -20,6° | 1,1 м/с, ССВ | 776 | 33% | 77% | |
04:00 | -18,2° | 0,8 м/с, ССВ | 775 | 42% | 73% | |
05:00 | -16,4° | 0,7 м/с, ССВ | 773 | 48% | 71% | |
06:00 | -15,3° | 0,6 м/с, ССВ | 773 | 41% | 71% | |
07:00 | -15,0° | 0,5 м/с, ССВ | 773 | 71% | 75% | |
08:00 | -17,1° | 0,9 м/с, ССВ | 773 | 31% | 86% | |
09:00 | -19,3° | 1,0 м/с, ССВ | 774 | 93% | 89% | |
10:00 | -20,0° | 0,8 м/с, ССВ | 774 | 97% | 90% | |
11:00 | -19,3° | 0,9 м/с, ССВ | 774 | 97% | 89% | |
12:00 | -17,3° | 0,7 м/с, ССВ | 773 | 97% | 86% | |
13:00 | -15,9° | 0,5 м/с, ССВ | 773 | 91% | 82% | |
14:00 | -14,5° | 0,8 м/с, ССВ | 773 | 91% | 83% | |
15:00 | -14,1° | 0,3 м/с, ССВ | 772 | 97% | 91% | |
16:00 | -12,6° | 0,3 м/с, ССВ | 771 | 97% | 93% | |
17:00 | -11,8° | 0,1 м/с, ССВ | 770 | 97% | 93% | |
18:00 | -12,0° | 0,2 м/с, ССВ | 770 | 97% | 95% | |
19:00 | -11,9° | 1,2 м/с, ССВ | 771 | 97% | 95% | |
20:00 | -11,6° | 2,4 м/с, ССВ | 771 | 70% | 92% | |
21:00 | -10,7° | 4,1 м/с, ССВ | 771 | 87% | 84% | |
22:00 | -11,9° | 2,5 м/с, ССВ | 772 | 30% | 79% | |
23:00 | -14,5° | 3,0 м/с, ССВ | 773 | 28% | 89% |
Прогноз погоды в деревне Хотогор (Баяндаевский район, Иркутская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.