Сегодня в Горках (Вырицкое г/п) предвидится прохладная погода и вероятен гололед. Относительная влажность воздуха предполагается от 79% до 95%. Атмосферное давление не стабильное, колебается от 737 до 740 миллиметров ртутного столба. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет сильная облачность. Температура воздуха в течение дня не планирует опускаться ниже -1.1 и подыматься выше 2.6 градусов цельсияя, колебание 3.7°. Слабый ветер, направлением от южного до юго-западного, при скорости от 3.4 до 5.5 метров в секунду. Облачность, уровень покрытия неба облаками от 11% до 102%.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | +2,6° | 4,3 м/с, ССВ | 737 | 100% | 95% | |
01:00 | +2,6° | 4,4 м/с, ССВ | 737 | 100% | 93% | |
02:00 | +2,5° | 4,1 м/с, ССВ | 737 | 100% | 91% | |
03:00 | +2,4° | 4,5 м/с, ССВ | 737 | 100% | 87% | |
04:00 | +1,9° | 5,0 м/с, ССВ | 737 | 41% | 86% | |
05:00 | +1,2° | 5,0 м/с, ССВ | 738 | 19% | 85% | |
06:00 | +0,8° | 4,6 м/с, ССВ | 739 | 11% | 84% | |
07:00 | +0,8° | 4,4 м/с, ССВ | 739 | 51% | 83% | |
08:00 | +1,4° | 5,0 м/с, ССВ | 740 | 100% | 82% | |
09:00 | +1,8° | 5,5 м/с, ССВ | 740 | 91% | 79% | |
10:00 | +1,6° | 4,7 м/с, ССВ | 740 | 48% | 80% | |
11:00 | +1,6° | 4,6 м/с, ССВ | 740 | 35% | 82% | |
12:00 | +1,3° | 4,8 м/с, ССВ | 740 | 81% | 81% | |
13:00 | +0,9° | 4,6 м/с, ССВ | 740 | 82% | 82% | |
14:00 | +0,6° | 4,3 м/с, ССВ | 740 | 99% | 84% | |
15:00 | +0,7° | 4,0 м/с, ССВ | 740 | 100% | 84% | |
16:00 | +0,6° | 3,7 м/с, ССВ | 740 | 28% | 84% | |
17:00 | -0,5° | 3,4 м/с, ССВ | 740 | 27% | 87% | |
18:00 | -0,8° | 3,6 м/с, ССВ | 740 | 70% | 88% | |
19:00 | -0,9° | 3,9 м/с, ССВ | 740 | 57% | 89% | |
20:00 | -1,1° | 3,5 м/с, ССВ | 740 | 58% | 91% | |
21:00 | -1,1° | 3,6 м/с, ССВ | 740 | 100% | 91% | |
22:00 | -0,8° | 3,9 м/с, ССВ | 740 | 100% | 90% | |
23:00 | -0,4° | 4,2 м/с, ССВ | 740 | 96% | 88% |
Прогноз погоды в деревне Горки (Вырицкое г/п) (Гатчинский район, Ленинградская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.