Сегодня в Голубом Заливе предполагается прохладная погода и вероятен гололед. Температура воздуха в течение дня не планирует подыматься выше 2.7 и опускаться ниже -4.1 градусов цельсияя, колебание 6.8°. Умеренный ветер, направлением от юго-восточного до западного, при скорости от 4.5 до 6.7 метров в секунду. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет сильный снегопад. Облачность, уровень покрытия неба облаками от 52% до 102%. Относительная влажность воздуха предполагается от 77% до 99%. Атмосферное давление не постоянное, варьируется от 760 до 768 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | -4,1° | 4,5 м/с, ССВ | 761 | 52% | 79% | |
01:00 | -2,6° | 5,4 м/с, ССВ | 761 | 100% | 77% | |
02:00 | -1,9° | 6,2 м/с, ССВ | 761 | 100% | 79% | |
03:00 | -0,1° | 6,6 м/с, ССВ | 761 | 100% | 84% | |
04:00 | +1,4° | 6,3 м/с, ССВ | 761 | 91% | 88% | |
05:00 | +2,2° | 6,7 м/с, ССВ | 761 | 94% | 90% | |
06:00 | +2,7° | 6,6 м/с, ССВ | 761 | 100% | 90% | |
07:00 | +2,7° | 5,8 м/с, ССВ | 760 | 94% | 89% | |
08:00 | +2,7° | 6,1 м/с, ССВ | 761 | 100% | 88% | |
09:00 | +2,5° | 6,3 м/с, ССВ | 761 | 100% | 87% | |
10:00 | +1,4° | 6,0 м/с, ССВ | 760 | 52% | 87% | |
11:00 | +2,3° | 5,5 м/с, ССВ | 762 | 100% | 91% | |
12:00 | +2,2° | 5,0 м/с, ССВ | 762 | 100% | 93% | |
13:00 | +1,8° | 5,1 м/с, ССВ | 762 | 100% | 99% | |
14:00 | +1,7° | 5,0 м/с, ССВ | 762 | 100% | 99% | |
15:00 | +1,4° | 5,1 м/с, ССВ | 763 | 100% | 99% | |
16:00 | +1,1° | 5,0 м/с, ССВ | 763 | 100% | 98% | |
17:00 | +0,7° | 5,5 м/с, ССВ | 764 | 100% | 96% | |
18:00 | 0,0° | 5,3 м/с, ССВ | 765 | 100% | 95% | |
19:00 | -0,5° | 5,0 м/с, ССВ | 765 | 100% | 98% | |
20:00 | -0,6° | 5,3 м/с, ССВ | 766 | 100% | 98% | |
21:00 | -0,8° | 5,3 м/с, ССВ | 766 | 100% | 95% | |
22:00 | -1,3° | 4,9 м/с, ССВ | 767 | 100% | 96% | |
23:00 | -1,3° | 4,9 м/с, ССВ | 768 | 99% | 98% |
Прогноз погоды в посёлке Голубой Залив (город Новосибирск, Новосибирская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.