Сегодня в Гладком предполагается прохладная погода. Сильный ветер, от южного до северо-западного направления, со скоростью от 7.2 до 13.7 метров в секунду. Облачность, уровень покрытия неба облаками от 73% до 103%. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет легкий дождь. Температура воздуха в течение дня не планирует подыматься выше 11.3 и опускаться ниже 0.8 градусов цельсияя, колебание 10.5°. Относительная влажность воздуха предполагается от 82% до 97%. Атмосферное давление не постоянное, варьируется от 738 до 753 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | +9,4° | 11,8 м/с, ССВ | 747 | 100% | 85% | |
01:00 | +9,8° | 11,9 м/с, ССВ | 747 | 100% | 84% | |
02:00 | +10,1° | 11,5 м/с, ССВ | 746 | 100% | 83% | |
03:00 | +10,2° | 11,3 м/с, ССВ | 746 | 100% | 85% | |
04:00 | +10,1° | 11,3 м/с, ССВ | 745 | 100% | 89% | |
05:00 | +10,1° | 11,5 м/с, ССВ | 744 | 100% | 91% | |
06:00 | +10,3° | 11,5 м/с, ССВ | 744 | 100% | 91% | |
07:00 | +10,4° | 11,5 м/с, ССВ | 744 | 100% | 91% | |
08:00 | +10,9° | 12,2 м/с, ССВ | 743 | 100% | 86% | |
09:00 | +11,3° | 12,9 м/с, ССВ | 742 | 100% | 82% | |
10:00 | +11,2° | 12,7 м/с, ССВ | 741 | 100% | 83% | |
11:00 | +11,1° | 13,0 м/с, ССВ | 740 | 100% | 83% | |
12:00 | +10,8° | 13,1 м/с, ССВ | 739 | 100% | 90% | |
13:00 | +11,3° | 13,7 м/с, ССВ | 738 | 100% | 89% | |
14:00 | +10,8° | 12,4 м/с, ССВ | 738 | 100% | 91% | |
15:00 | +6,3° | 7,3 м/с, ССВ | 738 | 100% | 95% | |
16:00 | +3,0° | 10,8 м/с, ССВ | 740 | 100% | 97% | |
17:00 | +2,6° | 9,9 м/с, ССВ | 742 | 100% | 97% | |
18:00 | +2,5° | 10,0 м/с, ССВ | 744 | 100% | 97% | |
19:00 | +2,6° | 8,8 м/с, ССВ | 746 | 100% | 97% | |
20:00 | +2,8° | 8,9 м/с, ССВ | 747 | 100% | 91% | |
21:00 | +2,8° | 8,5 м/с, ССВ | 749 | 100% | 86% | |
22:00 | +2,5° | 8,7 м/с, ССВ | 750 | 91% | 82% | |
23:00 | +1,5° | 7,7 м/с, ССВ | 752 | 100% | 86% |
Прогноз погоды в деревне Гладкое (Дмитриевский район, Курская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.