Сегодня в Докторово предвидится прохладная погода. Относительная влажность воздуха предполагается от 75% до 97%. Атмосферное давление не стабильное, колебается от 739 до 751 миллиметров ртутного столба. Общее состояние погоды, в течение сегоднешнего дня будет сильный снегопад. Температура воздуха в течение дня не планирует опускаться ниже 2.2 и подыматься выше 10.1 градусов цельсияя, колебание 7.9°. Крепкий ветер, направлением от южного до западного, при скорости от 7.3 до 16.3 метров в секунду. Облачность, уровень закрытия неба облаками колебается от 63% до 102%.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | +5,9° | 10,6 м/с, ССВ | 750 | 83% | 77% | |
01:00 | +5,9° | 10,3 м/с, ССВ | 750 | 100% | 82% | |
02:00 | +6,3° | 10,3 м/с, ССВ | 749 | 100% | 84% | |
03:00 | +6,7° | 10,5 м/с, ССВ | 748 | 100% | 84% | |
04:00 | +6,9° | 10,7 м/с, ССВ | 748 | 100% | 83% | |
05:00 | +7,0° | 11,0 м/с, ССВ | 748 | 100% | 83% | |
06:00 | +7,3° | 11,0 м/с, ССВ | 748 | 100% | 83% | |
07:00 | +7,5° | 11,2 м/с, ССВ | 748 | 100% | 83% | |
08:00 | +7,7° | 11,3 м/с, ССВ | 747 | 100% | 83% | |
09:00 | +8,1° | 11,8 м/с, ССВ | 746 | 100% | 82% | |
10:00 | +8,3° | 12,3 м/с, ССВ | 745 | 100% | 81% | |
11:00 | +8,3° | 12,5 м/с, ССВ | 745 | 100% | 79% | |
12:00 | +8,6° | 12,2 м/с, ССВ | 744 | 98% | 78% | |
13:00 | +9,3° | 13,1 м/с, ССВ | 743 | 99% | 76% | |
14:00 | +9,1° | 14,3 м/с, ССВ | 742 | 100% | 79% | |
15:00 | +8,9° | 15,3 м/с, ССВ | 741 | 100% | 81% | |
16:00 | +9,4° | 15,4 м/с, ССВ | 740 | 100% | 79% | |
17:00 | +10,0° | 16,0 м/с, ССВ | 739 | 100% | 75% | |
18:00 | +10,1° | 16,3 м/с, ССВ | 739 | 100% | 77% | |
19:00 | +7,9° | 10,6 м/с, ССВ | 740 | 100% | 90% | |
20:00 | +2,5° | 8,5 м/с, ССВ | 744 | 100% | 97% | |
21:00 | +2,2° | 9,1 м/с, ССВ | 745 | 100% | 97% | |
22:00 | +2,5° | 8,5 м/с, ССВ | 748 | 100% | 89% | |
23:00 | +2,7° | 7,3 м/с, ССВ | 749 | 100% | 82% |
Прогноз погоды в деревне Докторово (Новомосковский район, Тульская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.