Сегодня в Дачном КГБ ждётся прохладная погода и вероятен гололед. Ожидаемое состояние погоды, в течение сегодняшних суток будет пасмурно. Температура воздуха в течение дня планирует скакать от -4.4 градусов до 0.5 градусов цельсияя, колебание 4.9°. Слабый ветер, юго-западного направления, при скорости от 3.7 до 4.2 метров в секунду. Облачность, степень покрытия неба облаками от 40% до 99%. Относительная влажность воздуха предполагается от 86% до 98%. Атмосферное давление не постоянное, варьируется от 764 до 765 миллиметров ртутного столба.
Осадки | Температура | Ветер | АТМ | Обл. | Влаж. | |
00:00 | +0,1° | 3,8 м/с, ССВ | 765 | 82% | 88% | |
01:00 | +0,4° | 3,7 м/с, ССВ | 765 | 85% | 87% | |
02:00 | +0,5° | 3,8 м/с, ССВ | 765 | 57% | 86% | |
03:00 | -0,4° | 3,8 м/с, ССВ | 764 | 99% | 91% | |
04:00 | -0,7° | 3,8 м/с, ССВ | 764 | 99% | 91% | |
05:00 | -0,8° | 3,7 м/с, ССВ | 765 | 99% | 91% | |
06:00 | -0,8° | 3,9 м/с, ССВ | 765 | 99% | 91% | |
07:00 | -0,7° | 4,0 м/с, ССВ | 765 | 99% | 92% | |
08:00 | -0,4° | 4,2 м/с, ССВ | 765 | 99% | 91% | |
09:00 | -0,1° | 4,1 м/с, ССВ | 765 | 99% | 91% | |
10:00 | -0,4° | 4,1 м/с, ССВ | 765 | 99% | 91% | |
11:00 | -0,6° | 4,1 м/с, ССВ | 765 | 99% | 91% | |
12:00 | -0,9° | 4,1 м/с, ССВ | 765 | 99% | 90% | |
13:00 | -1,3° | 4,0 м/с, ССВ | 765 | 99% | 90% | |
14:00 | -1,8° | 3,9 м/с, ССВ | 765 | 99% | 90% | |
15:00 | -2,3° | 3,9 м/с, ССВ | 765 | 92% | 90% | |
16:00 | -2,8° | 3,8 м/с, ССВ | 765 | 74% | 90% | |
17:00 | -0,8° | 3,8 м/с, ССВ | 764 | 99% | 98% | |
18:00 | -4,1° | 3,8 м/с, ССВ | 765 | 59% | 91% | |
19:00 | -4,2° | 4,0 м/с, ССВ | 765 | 53% | 91% | |
20:00 | -4,3° | 4,1 м/с, ССВ | 765 | 49% | 90% | |
21:00 | -4,3° | 4,2 м/с, ССВ | 765 | 55% | 90% | |
22:00 | -4,2° | 4,2 м/с, ССВ | 765 | 46% | 89% | |
23:00 | -4,2° | 4,0 м/с, ССВ | 765 | 40% | 89% |
Прогноз погоды в посёлке Дачный КГБ (Одинцовский район, Московская область) на сейчас и почасовой прогноз на сегодня. Актуальные и точные данные на день, утро и вечер по осадкам, температуре, скорости и направлению ветра, относительной влажности воздуха, уровню облачности, атмосферном давлении.