РоссияКостромская областьГаличский район

Прогноз погоды на 21 октября 2024 в д. Богчино

Лёгкие облака
+4,0 °
+11,4 °
Лёгкие облака
Направление ветра: Юго-Западный
Скорость ветра: 1,7 м/с
Атм. давление: 769 мм рт. ст.
Влажность воздуха: 75 %
Утренняя температура: +4,1 °C
Дневная температура: +6,7 °C
Вечерняя температура: +5,7 °C
Ночная температура: +6,4 °C

Прогноз погоды по часам на 21.10.2024

Осадки °C Ветер, м/с Влаж. Облач. мм рт. ст.
00:00 Лёгкие облака +4,6 ССВ, 0,892% 77044%
01:00 Лёгкие облака +4,6 ССВ, 0,993% 77034%
02:00 Ясное небо +4,5 ССВ, 1,093% 77022%
03:00 Ясное небо +4,1 ССВ, 1,393% 77017%
04:00 Ясное небо +4,0 ССВ, 1,293% 7709%
05:00 Ясное небо +4,4 ССВ, 1,191% 7705%
06:00 Ясное небо +6,4 ССВ, 0,982% 7702%
07:00 Ясное небо +8,2 ССВ, 1,472% 7701%
08:00 Ясное небо +9,6 ССВ, 1,863% 7700%
09:00 Ясное небо +10,9 ССВ, 2,256% 7700%
10:00 Лёгкие облака +11,4 ССВ, 2,552% 76931%
11:00 Лёгкие облака +11,1 ССВ, 2,353% 76960%
12:00 Ясное небо +10,2 ССВ, 2,157% 76915%
13:00 Много облаков +8,6 ССВ, 1,964% 76988%
14:00 Много облаков +7,1 ССВ, 2,169% 76996%
15:00 Ясное небо +6,1 ССВ, 2,271% 7684%
16:00 Ясное небо +5,7 ССВ, 2,470% 7675%
17:00 Ясное небо +5,8 ССВ, 2,666% 7675%
18:00 Ясное небо +6,3 ССВ, 3,062% 76710%
19:00 Лёгкие облака +6,5 ССВ, 3,261% 76653%
20:00 Лёгкие облака +6,4 ССВ, 3,261% 76661%
21:00 Ясное небо +6,6 ССВ, 4,063% 76423%
22:00 Лёгкие облака +6,7 ССВ, 4,062% 76430%
23:00 Лёгкие облака +6,7 ССВ, 4,261% 76454%
Много облаков
Много облаков
мин.: +6,6°
макс.: +10,6°
71%
761
Западный
4,2 м/с
Ливень
Ливень
мин.: +5,2°
макс.: +8,0°
89%
756
Западный
2,9 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +3,8°
макс.: +6,9°
77%
757
Северо-Западный
4,9 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +1,8°
макс.: +5,0°
82%
763
Северный
3,2 м/с
Лёгкие облака
Лёгкие облака
мин.: +0,9°
макс.: +6,0°
79%
770
Западный
2,1 м/с
Лёгкие облака
Лёгкие облака
мин.: +1,1°
макс.: +7,6°
83%
766
Восточный
1,8 м/с
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: -1,4°
макс.: +5,9°
84%
764
Южный
2,5 м/с
© 2024 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Богчино, Галичский район.