РоссияКостромская областьПарфеньевский район

Прогноз погоды на 20 ноября 2024 в д. Беликово

Снегопад
+1,0 °
+2,5 °
Снегопад
Направление ветра: Южный
Скорость ветра: 4,8 м/с
Атм. давление: 756 мм рт. ст.
Влажность воздуха: 90 %
Утренняя температура: +2,0 °C
Дневная температура: +1,8 °C
Вечерняя температура: +1,1 °C
Ночная температура: +1,4 °C

Прогноз погоды по часам на 20.11.2024

Осадки °C Ветер, м/с Влаж. Облач. мм рт. ст.
00:00 Снегопад +2,0 ССВ, 3,399% 756100%
01:00 Легкий снегопад +1,9 ССВ, 3,995% 756100%
02:00 Ледяной дождь +1,7 ССВ, 3,990% 75792%
03:00 Много облаков +2,0 ССВ, 3,984% 757100%
04:00 Лёгкие облака +1,8 ССВ, 4,084% 75735%
05:00 Лёгкие облака +1,1 ССВ, 3,787% 75762%
06:00 Много облаков +1,9 ССВ, 3,986% 75793%
07:00 Лёгкие облака +2,4 ССВ, 4,084% 75752%
08:00 Небольшой дождик +2,5 ССВ, 4,282% 758100%
09:00 Много облаков +2,3 ССВ, 4,184% 758100%
10:00 Много облаков +2,2 ССВ, 4,483% 75792%
11:00 Много облаков +2,1 ССВ, 4,680% 757100%
12:00 Легкий снегопад +2,0 ССВ, 5,282% 757100%
13:00 Мощный снегопад +1,0 ССВ, 5,398% 757100%
14:00 Мощный снегопад +1,0 ССВ, 6,098% 756100%
15:00 Мощный снегопад +1,0 ССВ, 6,298% 756100%
16:00 Мощный снегопад +1,1 ССВ, 6,498% 755100%
17:00 Снегопад +1,6 ССВ, 6,395% 755100%
18:00 Много облаков +2,1 ССВ, 6,687% 754100%
19:00 Облака +1,6 ССВ, 6,587% 75472%
20:00 Облака +1,4 ССВ, 6,586% 75481%
21:00 Много облаков +1,9 ССВ, 6,685% 754100%
22:00 Много облаков +2,9 ССВ, 6,682% 754100%
23:00 Много облаков +3,6 ССВ, 6,879% 753100%
Небольшой дождик
Небольшой дождик
мин.: +1,9°
макс.: +6,0°
82%
751
Юго-Восточный
7,9 м/с
Ливень
Ливень
мин.: -0,1°
макс.: +6,0°
88%
753
Южный
6,9 м/с
Снегопад
Снегопад
мин.: -0,3°
макс.: +2,0°
89%
758
Южный
6,0 м/с
Снегопад
Снегопад
мин.: -3,6°
макс.: +0,7°
96%
762
Западный
3,4 м/с
Лёгкие облака
Лёгкие облака
мин.: -6,2°
макс.: -0,7°
93%
773
Южный
3,1 м/с
Облака
Облака
мин.: -0,9°
макс.: +1,7°
71%
771
Южный
4,9 м/с
Ясное небо
Ясное небо
мин.: -4,4°
макс.: +0,2°
92%
770
Юго-Восточный
2,6 м/с
© 2024 YaMeteo.ru Прогноз погоды в Беликово, Парфеньевский район.